Mário Martins
- Embora, de acordo com informação recente do Banco Mundial, vão ser as chamadas economias emergentes, como a chinesa, a realizarem quase metade do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) mundial previsto para 2011 (3,3%), crescendo 6% contra 2,4% das mais desenvolvidas, convirá não perder de vista a distribuição da produção mundial de bens e serviços por países ou grupos de países:
PIB MUNDIAL EM 2009 (nominal) | |
União Europeia | 28% |
Estados Unidos | 25% |
UE+EUA | 53% |
Japão | 9% |
Canadá | 2% |
UE+EUA+Japão+Canadá | 64% |
China * | 9% |
Brasil | 3% |
Rússia | 2% |
Índia | 2% |
China+Brasil+Rússia+Índia | 16% |
UE+7 países (com PIB > 1.000.000 milhões dólares) | 80% |
Restantes países (com PIB < 1.000.000 milhões dólares) | 20% |
Portugal | 0,4% |
* não inclui Macau
Fonte: Wikipédia (FMI)
- Apesar de as grandes economias representarem 80% do PIB mundial, elas estão longe dos primeiros lugares em termos de PIB por Habitante. E o facto de a Irlanda e a Islândia estarem, em 2008, no top ten, não evitou que agora passem por grandes dificuldades:
PIB PER CAPITA 2008 (nominal) | ||
Posição | (em dólares) | |
1 | Luxemburgo | 113.044 |
2 | Noruega | 94.387 |
3 | Qatar | 93.204 |
4 | Suiça | 68.433 |
5 | Dinamarca | 62.097 |
6 | Irlanda | 60.510 |
7 | Emiratos Árabes Unidos | 55.028 |
8 | Islândia | 53.058 |
9 | Holanda | 52.500 |
10 | Suécia | 52.181 |
13 | Estados Unidos | 47.440 |
18 | Canadá | 45.085 |
23 | Japão | 38.457 |
26 | União Europeia * | 33.052 |
32 | Portugal ** | 23.041 |
52 | Rússia | 11.807 |
63 | Brasil | 8.295 |
104 | China | 3.259 |
143 | Índia | 1.017 |
* Dados 2009
** Em 2009 desceu para 57º. lugar, com 21.800 dólares
Fonte: Wikipédia (FMI)
- Olhando para a dívida externa e pública dos países percebe-se porque a China compra dívidas:
DÍVIDA EXTERNA (pública+privada) | |||
País | % do PIB | Per capita (em dólares) | Data dos dados |
Luxemburgo | 3854??? | 4.028.283 ??? | 30-Jun-09 |
Irlanda | 1004% | 515.671 | 30-Set-09 |
Holanda | 470% | 226.503 | 31-Dez-09 |
Reino Unido | 416% | 147.060 | 30-Jun-09 30-Jun30 |
Suiça | 271% | 182.899 | 30-Jun-09 |
Bélgica | 267% | 126.188 | 07-Out-10 |
Portugal | 223% | 47.632 | 30-Jun-09 |
Áustria | 212% | 97.411 | 30-Set-09 |
Dinamarca | 196% | 110.216 | 30-Jun-09 |
França | 188% | 80.209 | 30-Jun-09 |
Grécia | 167% | 49.525 | 30-Jun-09 |
Espanha | 165% | 52.588 | 30-Jun-09 |
Mundo | 98% | 8.422 | 31-Dez-09 |
Estados Unidos | 94% | 43.758 | 30-Jun-09 |
Canadá | 62% | 24.749 | 30-Jun-09 |
Japão | 42% | 16.714 | 30-Jun-09 |
Islândia | 35% | 10.670 | 2002 |
Rússia | 30% | 2.611 | 31-Dez-09 * |
Índia | 18% | 187 | 31-Dez-09 * |
Brasil | 14% | 1.129 | 31-Dez-09 * |
China | 7% | 260 | 31-Dez-09 * |
??? Os pontos de interrogação são meus
* Estimativas
Fonte: Wikipédia
DÍVIDA PÚBLICA EM 2010 (estimativa) | |
País | % do PIB |
Japão | 196% |
Grécia | 144% |
Islândia | 124% |
Itália | 118% |
Bélgica | 102% |
Irlanda | 98% |
França | 83% |
Portugal | 83% |
Canadá | 83% |
Reino Unido | 76% |
Alemanha | 75% |
Espanha | 63% |
Brasil | 61% |
Estados Unidos | 59% |
Mundo | 58% |
Índia | 56% |
China | 17% |
Luxemburgo | 16% |
Rússia | 9% |
Fonte: CIA - The World Factbook
5.
6.
Sem comentários:
Enviar um comentário